DOLAR 39,8672 0.04%
EURO 47,0414 0.25%
ALTIN 4.271,240,28
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 27,40 1,78 18:10:00
  • ACSEL 102,50 1,28 18:10:00
  • ADEL 29,30 -0,61 18:10:00
  • ADESE 9,50 6,26 18:10:01
  • ADGYO 34,36 2,44 18:10:00
  • AFYON 13,59 1,72 18:10:00
  • AGESA 156,50 2,29 18:10:00
  • AGHOL 276,00 1,38 18:10:00
  • AGROT 7,29 0,97 18:10:00
  • AGYO 6,86 1,03 18:10:01
  • AHGAZ 27,90 0,79 18:10:00
  • AHSGY 20,88 1,16 18:10:00
  • AKBNK 68,80 -0,51 18:10:00
  • AKFGY 2,73 0,74 18:10:00
  • AKFIS 22,44 -0,88 18:10:00
  • AKFYE 16,67 1,77 18:10:00
  • AKGRT 6,62 0,30 18:10:00
  • AKMGY 197,60 2,22 18:10:01
  • AKSA 9,43 0,64 18:10:00
  • AKSEN 33,88 1,26 18:10:00
  • AKSGY 6,97 2,50 18:10:00
  • AKSUE 19,10 -2,80 18:10:01
  • AKYHO 2,98 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 86,00 0,70 18:10:00
  • ALCAR 966,00 -2,72 18:10:00
  • ALCTL 109,30 3,31 18:10:00
  • ALFAS 44,62 3,91 18:10:00
  • ALGYO 19,73 1,28 18:10:00
  • ALKA 6,97 1,90 18:10:00
  • ALKLC 43,96 -0,09 18:10:00
  • ALTNY 82,20 -0,36 18:10:00
  • ALVES 27,36 0,29 18:10:00
  • ANELE 17,25 0,47 18:10:00
  • ANGEN 10,21 1,39 18:10:00
  • ANHYT 81,30 0,18 18:10:00
  • ANSGR 92,90 0,00 18:10:00
  • APBDL 24,80 0,53 18:10:00
  • APLIB 42,58 -0,33 18:10:00
  • APX30 28,16 0,28 18:10:00
  • ARASE 51,75 3,50 18:10:00
  • ARCLK 128,00 1,51 18:10:00
  • ARDYZ 28,78 0,56 18:10:00
  • ARENA 31,80 2,65 18:10:00
  • ARMGD 34,50 1,89 18:10:00
  • ARSAN 19,97 1,37 18:10:00
  • ARTMS 28,18 0,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,58 5,53 18:10:00
  • ASELS 149,80 2,88 18:10:00
  • ASGYO 10,99 1,57 18:10:00
  • ASUZU 56,90 1,70 18:10:00
  • ATAGY 10,98 2,71 18:10:01
  • ATAKP 42,20 0,52 18:10:00
  • ATATP 82,80 0,61 18:10:00
  • ATEKS 86,35 10,00 18:10:01
  • ATLAS 5,00 1,83 18:10:01
  • ATSYH 57,00 1,79 18:10:01
  • AVGYO 9,00 1,35 18:10:01
  • AVHOL 39,68 0,35 18:10:00
  • AVOD 2,73 0,00 18:10:00
  • AVPGY 65,55 0,77 18:10:00
  • AVTUR 10,90 0,09 18:10:01
  • AYCES 468,50 -0,95 18:10:00
  • AYDEM 18,33 2,86 18:10:00
  • AYEN 24,64 1,90 18:10:00
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 135,00 -0,74 18:10:00
  • AZTEK 39,30 1,29 18:10:00
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -