DOLAR 39,8672 0.04%
EURO 47,0414 0.25%
ALTIN 4.271,240,28
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,00 0,32 18:10:00
  • Z30KE 104,50 3,21 18:10:00
  • Z30KP 158,00 1,87 18:10:00
  • ZEDUR 7,58 2,43 18:10:01
  • ZELOT 97,04 1,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 433,70 -0,32 18:10:00
  • ZOREN 3,15 0,96 18:10:01
  • ZPBDL 165,75 0,39 18:10:00
  • ZPLIB 179,90 -0,77 18:10:00
  • ZPT10 80,76 -0,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,00 -0,07 18:10:00
  • ZRE20 123,55 0,41 18:10:00
  • ZRGYO 23,84 0,25 18:10:01
  • ZSR25 36,72 0,27 18:10:00
  • ZTM25 139,25 0,18 18:10:00
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -