DOLAR 39,8737 0.04%
EURO 47,0269 0.25%
ALTIN 4.266,790,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,72 -2,53 18:10:00
  • BAHKM 42,64 0,57 18:10:00
  • BAKAB 30,40 1,95 18:10:00
  • BALAT 52,20 0,10 18:10:01
  • BALSU 20,16 0,60 18:10:00
  • BANVT 214,10 3,93 18:10:00
  • BASCM 10,60 1,92 18:10:01
  • BASGZ 36,72 0,88 18:10:00
  • BAYRK 21,60 0,84 18:10:00
  • BEGYO 10,70 -2,10 18:10:00
  • BESLR 14,40 -1,44 18:10:00
  • BEYAZ 20,40 0,00 18:10:00
  • BFREN 161,20 -0,37 18:10:00
  • BIENY 47,20 2,08 18:10:00
  • BIGCH 43,56 2,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,10 3,35 18:10:00
  • BIMAS 507,50 -0,88 18:10:00
  • BINBN 217,70 -5,31 18:10:00
  • BINHO 202,00 0,50 18:10:00
  • BIOEN 21,96 -0,18 18:10:00
  • BIZIM 25,94 -0,15 18:10:00
  • BJKAS 2,05 -0,49 18:10:00
  • BLCYT 17,02 0,83 18:10:00
  • BMSCH 16,30 -1,98 18:10:01
  • BMSTL 44,90 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,99 1,16 18:10:00
  • BORLS 63,05 1,94 18:10:00
  • BORSK 20,20 0,90 18:10:00
  • BOSSA 6,15 0,33 18:10:00
  • BRISA 73,90 0,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,25 2,46 18:10:01
  • BRKSN 6,67 1,06 18:10:01
  • BRKVY 65,15 0,31 18:10:00
  • BRLSM 15,29 1,80 18:10:00
  • BRMEN 5,42 0,00 18:10:01
  • BRSAN 334,00 0,45 18:10:00
  • BRYAT 1.877,00 -0,16 18:10:00
  • BTCIM 4,47 0,00 18:10:00
  • BUCIM 7,22 1,83 18:10:00
  • BULGS 26,30 -1,94 18:10:00
  • BURCE 16,60 4,40 18:10:00
  • BURVA 102,50 2,40 18:10:01
  • BVSAN 91,05 0,55 18:10:00
  • BYDNR 21,78 10,00 18:10:00
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -